CRY332电竞
压力场型,预极化,频率响应3.15Hz~10kHz,灵敏度:31.6mV/Pa,动态范围:16~140dB。
CRY332是1/2"压力场型预极化电竞,钛合金和精密不锈钢材料的设计,使其不但具有优良的耐腐蚀性和坚固性,而且拥有极高的稳定性。CRY332电竞通常与仿真耳或耦合腔配合使用,如符合IEC60318-1标准的CRY318仿真耳、符合IEC60318-4(原IEC711)标准的CRY711仿真耳,也可用于测量封闭空腔内的声压以及物体表面的声压,还可以当做扩散场传声器使用。
-
性价比高
-
性能优异
-
频率上限高
产品特性
CRY332符合标准
符合IEC 61094-4:1995 Measurement microphones―Part 4: Specifications for working standard microphones
符合GB/T 20441.4-2006 电竞 第4部分:工作标准传声器规范
技术参数
| CRY332技术参数 |
|---|
| 声场类型 | 压力场型 |
| 灵敏度@250Hz(±2dB) | 31.6mV/Pa |
| 灵敏度@250Hz(±2dB) | -30dB re 1V/Pa |
| 频率响应( ±2dB) | 3.15Hz~10kHz |
| 极化电压 | 0V(预极化) |
| 典型电容 | 17pF |
| 动态范围上限(re 20uPa) | ≥140dB(失真<3%) |
| 动态范围下限(re 20uPa) | ≤16dB(A) |
| 工作温度范围 | -20℃~60℃ |
| 温度系数(-10℃~50℃) | 0.012dB/℃ |
| 静压系数 | -0.01dB/kPa |
| 相对湿度范围 | 0~90%RH无凝结 |
| 相对湿度系数 | <0.1dB(0~90%RH无凝结) |
| 均压方式 | 后均压 |
| IEC 61094-4名称 | WS2P |
| 高度(含保护栅) | 16.2mm |
| 直径(含保护栅) | 13.2mm |
| 高度(不含保护栅) | 15mm |
| 直径(不含保护栅) | 12.7mm |
| 振膜环直径 | 12.1mm |
| ayx电竞配合螺纹 | 11.7mm-60UNS |
| 保护栅螺纹 | 12.7mm-60UNS |
CRY332典型频率响应

更多产品
